| FORM D.1.: KEGIATAN PELAYANAN DI PUSKESMAS | |||||||||||||||||
| STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN | |||||||||||||||||
| NO | SPM | TARGET | PENCAPAIAN KW-SPM KABUPATEN/KOTA TAUN 2004 | TOTAL | Rata2 | ||||||||||||
| BJM | BJR | BJBR | TPN | H.S.S | H.S.T | H.S.U | BLNGN | TAB | TALA | BTL | KTB | TABUM | Provinsi | ||||
| I | KEWENANGAN WAJIB | ||||||||||||||||
| A | PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN BAYI | ||||||||||||||||
| 1. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 | 95% | 81,26 | 78,48 | 95 | 66,8 | 69,5 | 79,0 | 63,13 | 53 | 68,6 | 77,37 | 69,76 | 59,47 | 780,07 | 65,01 | ||
| 2. Cakupan pertolongan persalinan oleh | |||||||||||||||||
| Bidan atau tenaga kesehatan | 90% | 84,16 | 85,64 | 90 | 61,8 | 78,5 | 92,6 | 77,1 | 65 | 75,3 | 76,7 | 81,3 | 50,28 | 834,22 | 69,52 | ||
| 3. Ibu hamil risiko tinggi yang dirujukan | 100% | 81,52 | 1,08 | 20 | 28,4 | 31,1 | 15,16 | 3,68 | 100 | 1,08 | 20,89 | 100 | 5,57 | 326,96 | 27,25 | ||
| 4. Cakupan kunjungan neonatus | 90% | 83,83 | 96,33 | 90 | 79,6 | 92 | 81 | 69,55 | 78 | 80 | 93,63 | 84,3 | 62,4 | 906,81 | 75,57 | ||
| 5. Cakupan kunjungan bayi | 90% | 61,18 | 85,27 | 90 | 79,6 | 55,7 | 79 | 96,84 | 90 | 75,3 | 68,45 | 84,3 | 84,26 | 888,72 | 74,06 | ||
| 6. Cakupan BBLR yang ditangani | 100% | 91,85 | 19,77 | 0 | 0 | 94,5 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 31,03 | 645,3 | 53,78 | ||
| B. | PELAYANAN KESEHATAN ANAK PRA SEKOLAH | ||||||||||||||||
| DAN USIA SEKOLAH | |||||||||||||||||
| 1. Cakupan deteksi dini Tumbang anak Balita | 90% | 42,96 | 31,12 | 60 | 2,3 | 14,5 | 25 | 184,4 | 20 | 0 | 23,64 | 0 | 25 | 385,96 | 32,16 | ||
| dan Pra sekolah | |||||||||||||||||
| 2. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan | 100% | 23,88 | 10,97 | 0 | 0 | 0 | 45 | 173,8 | 50 | 0 | 43,14 | 0 | 58,6 | 322,91 | 26,91 | ||
| setingka oleh tenaga kesehatan atau tenaga | |||||||||||||||||
| terlatih/guru UKS/dokter kecil | |||||||||||||||||
| C. | PELAYANAN KB | ||||||||||||||||
| 1. Cakupan peserta aktif KB | 70% | 68,72 | 100 | 0 | 98,4 | 74,82 | 78,5 | 71,5 | 60 | 89,3 | 76,65 | 0 | 29,54 | 678,71 | 56,56 | ||
| D | PELAYANAN IMUNISASI | ||||||||||||||||
| Desa/kelurahan Universal Child Immunization | 100% | 92 | 94,44 | 100 | 60,3 | 92 | 85 | 35,3 | 14,37 | 55 | 78,65 | 58,84 | 66,7 | 740,6 | 61,72 | ||
| E. | PELAYANAN PENGOBATAN / PERAWATAN | ||||||||||||||||
| 1.Cakupan rawat jalan | 15% | 83,13 | 66,46 | 15 | 15 | 26,68 | 91,1 | 66,12 | 0 | 58,9 | 65,71 | 45,39 | 94,4 | 544,76 | 45,40 | ||
| 2. Cakupan rawat inap | 1.5% | 0 | 0,72 | 0 | 1,39 | 25,69 | 1,2 | 0,01 | 1,52 | 0,46 | 1,75 | 0,074 | 1,13 | 33,944 | 2,83 | ||
| F. | PELAYANAN KESEHATAN JIWA | ||||||||||||||||
| Pelayanan Gangguan Jiwa di sarana Pelayanan | 15% | 95,47 | 1,57 | 4 | 0 | 0,04 | 0,001 | 0,1 | 0 | 0 | 0,44 | 0,39 | 0,29 | 6,831 | 0,57 | ||
| Kesehatan Umum | |||||||||||||||||
| G. | PEMANTAUAN PERTUMBUHAN BALITA | ||||||||||||||||
| 1.Balita yang naik berat badannya | 80% | 53,21 | 67,8 | 70 | 62,6 | 75,1 | 76,2 | 63,8 | 58 | 78,4 | 75,32 | 79,72 | 16,32 | 723,26 | 60,27 | ||
| 2. Balita bawah Garis Merah | <15% | 1,59 | 1,09 | 15 | 0,31 | 1,8 | 4,25 | 7,78 | 3,36 | 2,6 | 16,12 | 6,16 | 1,13 | 59,6 | 4,97 | ||
| H. | PELAYANAN GIZI | ||||||||||||||||
| 1.Cakupan balita mendapat Vit.A 2x/tahun | 90% | 88,42 | 91,52 | 80 | 54,1 | 96,5 | 96,56 | 72,29 | 77 | 92 | 88,52 | 45,33 | 64,58 | 858,4 | 71,53 | ||
| 2.Cakupan Ibu hamil mendaapt 90 Tablet Fe | 90% | 74,64 | 79 | 80 | 55,5 | 72,1 | 84,06 | 73,25 | 57 | 85,6 | 75,69 | 85,6 | 53,88 | 801,68 | 66,81 | ||
| 3.Cakupan pemberian makanan pendamping ASI | |||||||||||||||||
| pada Bayi Bawah Garis dari Keluarga miskin | 100% | 100 | 52,96 | 100 | 100 | 96,5 | 0 | 123,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 973,06 | 81,09 | ||
| 4.Balita gizi buruk mendapat perawatan | 100% | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 12 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 712 | 59,33 | ||
| I | PELAYANAN OBSTETRIK DAN NEONATAL EMERGENSI | TARGET | PENCAPAIAN KW-SPM KABUPATEN/KOTA TAUN 2004 | TOTAL | Rata2 | ||||||||||||
| DASAR DAN KOMPREHENSIF : | BJM | BJR | BJBR | TPN | H.S.S | H.S.T | H.S.U | BLNGN | TAB | TALA | BTL | KTB | TABUM | Provinsi | |||
| 1.Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yg | |||||||||||||||||
| aman utk menangani rujukan Ibu hamil dan Neonatus | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 2.Ibu hamil tinggi/komplikasi yg ditangani | 80% | 0,003 | 20 | 0 | 98,1 | 100 | 100 | 70 | 100 | 18,1 | 1,46 | 10,67 | 518,33 | 43,19 | |||
| 3.Neonatal resiko tinggi/komplikasi yg ditangani | 80% | 100 | 0 | 0 | 76,9 | 56 | 100 | 60 | 0 | 12,06 | 2,77 | 0 | 0 | 307,73 | 25,64 | ||
| J | Pelayanan Gawat Darurat | ||||||||||||||||
| 1. Sarana Kesehatan dengan Kemampuan pelayanan | |||||||||||||||||
| gawat darurat yang dapat diakses masyarakat | 90% | 100 | 0 | 42,8 | 26,3 | 100 | 100 | 11 | 0 | 20 | 43,75 | 37,5 | 381,35 | 31,78 | |||
| K | Penyelenggaraaan Penyelidikan Epidemiologi dan | ||||||||||||||||
| Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Gizi Buruk | |||||||||||||||||
| 1. Desa/Kelurahan mengalamai KLB yang ditangani <> | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 61,17 | |
| 2. Kecamatan Bebas Rawan Gizi | 80% | 0 | 25 | 100 | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0,12 | 0 | 0 | 416,12 | 34,68 | |
| L | Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Polio Acute Flacid | ||||||||||||||||
| Parlysis (AFP) rate per 100.000 pendudukan < style=""> | > 1 | 150 | 100 | 0,002 | 1 | 0 | 0 | 77,8 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 237,802 | 19,82 | ||
| M | Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TB Paru | ||||||||||||||||
| Kesembuhan Penderita TBC BTA Positif | > 85% | 86,74 | 88,31 | 85 | 95 | 79,1 | 69 | 147 | 22,02 | 100 | 66,43 | 77,99 | 0 | 41 | 792,86 | 66,07 | |
| N | Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ISPA | ||||||||||||||||
| Cakupan Balita dengan Pneumonia yang ditangani | 100% | 99,98 | 15,94 | 87 | 36,7 | 39,1 | 100 | 57,8 | 0 | 0 | 45,42 | 37,35 | 0 | 100 | 519,31 | 43,28 | |
| O | Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV-AIDS | ||||||||||||||||
| 1. Klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 8,33 | |
| 2. Infeksi Menular Seksual yang diobati | 100% | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 80 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 580 | 48,33 | |
| P | Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah | ||||||||||||||||
| Dengue (DBD) | |||||||||||||||||
| Penderita DBD yang ditangani | 80% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1099 | 91,58 | |
| Q | Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare | ||||||||||||||||
| Balita dengan diare yang ditangani | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 46,7 | 68,11 | 70,2 | 0 | 100 | 785,01 | 65,42 | |
| R | Pelayanan Kesehatan Lingkungan | ||||||||||||||||
| Institusi yang dibina | 70% | 100 | 0 | 70 | 42,2 | 66,53 | 72 | 81,2 | 95 | 78 | 93,33 | 77 | 0 | 0 | 675,26 | 56,27 | |
| S | Pelayanan Pengendalian Vektor | ||||||||||||||||
| Rumah/Bangunan bebas jentik Nyamuk Aedes | > 95% | 72,69 | 90 | 95 | 82,7 | 93,6 | 0 | 77,5 | 60 | 83 | 61,04 | 82 | 0 | 0 | 724,84 | 60,40 | |
| T | Pelayanan Hygiene Sanitasi Tempat Umum | ||||||||||||||||
| Tempat Umum yang memenuhi Syarat | 80% | 76,81 | 63,23 | 70 | 40 | 66,53 | 88 | 77,8 | 0 | 59 | 50,88 | 72 | 0 | 85,9 | 673,34 | 56,11 | |
| U | Penyuluhan Perilaku Sehat | ||||||||||||||||
| 1. Rumah Tangga Sehat | 80% | 63,41 | 60,24 | 0 | 0 | 22,86 | 19,76 | 84,8 | 0 | 0 | 60 | 34 | 0 | 0 | 221,42 | 18,45 | |
| 2. Bayi yang mendapat ASI Eksklusif | 80% | 87,4 | 0 | 0 | 8,63 | 29,75 | 25 | 12,3 | 0 | 74,5 | 0 | 0 | 0 | 150,18 | 12,52 | ||
| 3. Desa dengan garam beryodium baik | 90% | 100 | 65 | 0 | 0 | 78,38 | 90 | 83,3 | 93 | 95,4 | 92,48 | 0 | 34 | 631,56 | 52,63 | ||
| 4. Posyandu Purnama | 40% | 16,77 | 11,28 | 0 | 20 | 9,5 | 5 | 5,1 | 0 | 26,9 | 31,75 | 10,1 | 11,45 | 131,08 | 10,92 | ||
| V | Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan | TARGET | PENCAPAIAN KW-SPM KABUPATEN/KOTA TAUN 2004 | TOTAL | Rata2 | ||||||||||||
| Narkotika, Psikotroika dan Zat Adiktif (P3 NAPZA) berbasis: | BJM | BJR | BJBR | TPN | H.S.S | H.S.T | H.S.U | BLNGN | TAB | TALA | BTL | KTB | TABUM | Provinsi | |||
| Upaya Penyuluhan P3 NAPZA oleh Petugas Kesehatan | 15% | 1.545 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | 3,8 | 0 | 0,06 | 0,34 | 4,5 | 0 | 0 | 30 | 2,50 | |
| W | Pelayanan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | ||||||||||||||||
| 1. Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan | 90% | 100 | 61,90 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 83,2 | 55,00 | 75 | 0 | 0 | 635 | 52,92 | |
| 2. Pengadaan Obat Esensial | 100% | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 80 | 100 | 88 | 78,2 | 100 | 80 | 0 | 0 | 838 | 69,83 | |
| 3. Pengadaan Obat Generik | 100%\ | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 78,2 | 100 | 70 | 0 | 0 | 830 | 69,17 | |
| X | Pelayanan Penggunaan Obat Generik: | ||||||||||||||||
| Penulisan resep obat Generik | 90% | 81,52 | 80 | 67 | 100 | 70 | 8,3 | 80 | 90 | 87,76 | 70 | 0 | 0 | 653,06 | 54,42 | ||
| Y | Pelayanan Pembiayaan untuk Pelayanan Kesehatan Perorangan | ||||||||||||||||
| Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar | 80% | 13,32 | 100 | 0 | 67 | 40 | 22 | 21 | 0 | 0 | 6,4 | 9 | 0 | 0 | 265,4 | 22,12 | |
| Z | Penyelenggaraan Pembiayaan untuk Keluarga Miskin dan | ||||||||||||||||
| Masyarakat Rentan: | |||||||||||||||||
| Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin | |||||||||||||||||
| dan Masyarkat Rentan | 100% | 69,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 64,5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 864,5 | 72,04 | |
| II | SESUAI DENGAN KEBUTUHAN KOTA | ||||||||||||||||
| A | Pelayanan Kesehatan Kerja | ||||||||||||||||
| Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja pada Pekerja Formal | 80% | 12,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4,92 | |
| B | Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | ||||||||||||||||
| Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra Usia Lanjut dan Usia Lanjut | 70% | 0 | 47,77 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41,4 | 0 | 0 | 11,5 | 67,15 | 0 | 0 | 267,82 | 22,32 | |
| C | Pelayanan Gizi | ||||||||||||||||
| Cakupan Wanita Usia Subur yang mendapatkan Kapsul Yodium | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4,17 | |
| D | Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV-AIDS | ||||||||||||||||
| Darah Donor diskrining HIV-AIDS | 100% | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 16,67 | |
| E | Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria | ||||||||||||||||
| Penderita Malaria yang diobati | 100% | 0 | 66,09 | 100 | 15,5 | 100 | 100 | 63,2 | 78 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 822,79 | 68,57 | |
| F | Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kusta | ||||||||||||||||
| Penderita Kusta Yang Selesai Berobat (RFT Rate) | > 90 % | 69,05 | 104,08 | 100 | 11,5 | 100 | 90 | 130,5 | 56 | 100 | 0 | 92,7 | 0 | 0 | 784,78 | 65,40 | |
| G | Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Filariasis | ||||||||||||||||
| Kasus Filaria yang ditangani | > 90% | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 23,33 | ||
| H | Lainnya (diisi oleh Kabupaten/Kota) | ||||||||||||||||
| BANJARMASIN, | APRIL 2005 | ||||||||||||||||
| SEKSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR & RUJUKAN | |||||||||||||||||
| DINAS KESEHATAN PROPVINSI KALIMANTAN SELATAN | |||||||||||||||||
Minggu, 09 Maret 2008
SPM Bid Kesehatan Kalsel 2004
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar